2024年05月02日 01:23:46

西协甲积分

西协甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉科鲁尼亚 19/11/4 58/25 68 34/17/17
2 巴塞罗那B队 19/7/8 54/37 64 34/17/17
3 塔拉戈纳 17/9/8 35/22 60 34/17/17
4 塞尔塔B队 18/6/10 62/35 60 34/17/17
5 蓬费拉迪纳 15/12/7 34/23 57 34/17/17
6 利安尼沙 14/13/7 33/24 55 34/17/17
7 CD阿尔廷 13/11/10 41/32 50 34/17/17
8 萨拉曼卡统一者 12/12/10 33/28 48 34/17/17
9 皇家社会B队 11/13/10 40/38 46 34/17/17
10 卢戈 11/10/13 29/39 43 34/17/17
11 奥萨苏纳B队 10/11/13 41/46 41 34/17/17
12 塔拉佐纳 9/13/12 24/28 40 34/17/17
13 皇家联邦 10/9/15 42/47 39 34/17/17
14 富恩拉布雷达 9/12/13 29/37 39 34/17/17
15 塞斯陶河 9/11/14 34/46 38 34/17/17
16 萨瓦德尔 10/7/17 33/51 37 34/17/17
17 特鲁埃尔 6/18/10 28/35 36 34/17/17
18 科尔内利亚 8/11/15 28/36 35 34/17/17
19 瑞欧马加达宏达 5/13/16 27/46 28 34/17/17
20 SD朗洛尼斯 7/7/20 22/52 28 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡斯迪隆 25/3/6 69/32 78 34/17/17
2 科尔多瓦 21/7/6 61/28 70 34/17/17
3 伊维萨 18/9/7 53/31 63 34/17/17
4 马拉加 17/11/6 44/22 62 34/17/17
5 穆尔西亚 15/9/10 32/31 54 34/17/17
6 休达 14/11/8 44/33 53 33/16/17
7 CF安特克拉 15/8/11 44/40 53 34/17/17
8 韦尔瓦 14/10/10 36/34 52 34/17/17
9 马德里竞技B队 12/12/10 50/40 48 34/17/17
10 城际CF 12/9/12 35/39 45 33/17/16
11 艾高亚诺 12/9/13 34/35 45 34/17/17
12 皇家马德里B队 11/11/12 41/41 44 34/17/17
13 艾基史拉斯 10/12/12 37/38 42 34/17/17
14 桑鲁玖诺 9/12/13 32/37 39 34/17/17
15 梅里达AD 10/9/15 29/41 39 34/17/17
16 圣费尔兰度 9/8/17 32/45 35 34/17/17
17 力纳雷斯体育会 9/8/17 30/46 35 34/17/17
18 梅利利亚 7/6/21 23/49 27 34/17/17
19 巴利阿里竞技 5/8/21 18/54 23 34/17/17
20 格拉纳达B队 5/6/23 24/52 21 34/17/17

西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格