2024年05月07日 18:51:18

智利甲积分

智利甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 智利大学 7/4/0 21/9 25 11/5/6
2 帕莱斯蒂诺 6/3/2 18/7 21 11/6/5
3 科其姆波 6/3/2 16/10 21 11/5/6
4 伊基克体育 6/2/3 22/17 20 11/5/6
5 天主大学 5/3/3 12/9 18 11/5/6
6 西班牙联合 5/2/4 23/19 17 11/8/3
7 科洛科洛 5/2/4 15/11 17 11/5/6
8 埃弗顿VM 5/2/4 18/18 17 11/4/7
9 努布伦斯 4/2/5 20/16 14 11/6/5
10 奥伊金斯 4/2/5 11/18 14 11/7/4
11 科布雷洛 4/1/6 11/23 13 11/6/5
12 瓦奇巴托 3/3/5 8/16 12 11/5/6
13 奥达科斯 3/2/6 14/14 11 11/4/7
14 科布雷萨尔 2/4/5 14/17 10 11/6/5
15 拉卡莱拉联 2/3/6 9/17 9 11/6/5
16 科比亚波 2/0/9 13/24 6 11/5/6

智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升级or降级名额
(一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
(二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
(三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。